Hoja de ejercicios de matemáticas

1 a. 502  –  ________  =  472
1 b. ________  –  20  =  661
2 a. 222  –  ________  =  182
2 b. 751  –  ________  =  721
3 a. ________  –  40  =  854
3 b. ________  –  30  =  650
4 a. ________  –  70  =  476
4 b. ________  –  70  =  840
5 a. ________  –  90  =  556
5 b. 163  –  ________  =  153
6 a. 607  –  ________  =  567
6 b. 294  –  ________  =  274
7 a. 559  –  ________  =  499
7 b. ________  –  20  =  108
8 a. 388  –  ________  =  368
8 b. 130  –  ________  =  120
9 a. 745  –  ________  =  735
9 b. 350  –  ________  =  290
10 a. ________  –  90  =  364
10 b. 280  –  ________  =  230
Página 2

Clave

1 a.  30
1 b.  681
2 a.  40
2 b.  30
3 a.  894
3 b.  680
4 a.  546
4 b.  910
5 a.  646
5 b.  10
6 a.  40
6 b.  20
7 a.  60
7 b.  128
8 a.  20
8 b.  10
9 a.  10
9 b.  60
10 a.  454
10 b.  50

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com