Hoja de ejercicios de matemáticas

1 a. 974  –  70  =  ________
1 b. 979  –  50  =  ________
2 a. 584  –  20  =  ________
2 b. 574  –  70  =  ________
3 a. 853  –  50  =  ________
3 b. 494  –  50  =  ________
4 a. 282  –  80  =  ________
4 b. 786  –  20  =  ________
5 a. 142  –  20  =  ________
5 b. 737  –  120  =  ________
6 a. 531  –  20  =  ________
6 b. 150  –  30  =  ________
7 a. 151  –  120  =  ________
7 b. 687  –  20  =  ________
8 a. 360  –  150  =  ________
8 b. 379  –  70  =  ________
9 a. 854  –  30  =  ________
9 b. 419  –  10  =  ________
10 a. 355  –  30  =  ________
10 b. 147  –  130  =  ________
Página 2

Clave

1 a.  904
1 b.  929
2 a.  564
2 b.  504
3 a.  803
3 b.  444
4 a.  202
4 b.  766
5 a.  122
5 b.  617
6 a.  511
6 b.  120
7 a.  31
7 b.  667
8 a.  210
8 b.  309
9 a.  824
9 b.  409
10 a.  325
10 b.  17

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com