Hoja de ejercicios de matemáticas

1 a. 4799  ÷  700  =  ________
1 b. 2942  ÷  400  =  ________
2 a. 7340  ÷  900  =  ________
2 b. 2172  ÷  800  =  ________
3 a. 3347  ÷  800  =  ________
3 b. 5497  ÷  700  =  ________
4 a. 2867  ÷  400  =  ________
4 b. 1230  ÷  900  =  ________
5 a. 1956  ÷  700  =  ________
5 b. 3689  ÷  700  =  ________
6 a. 839  ÷  200  =  ________
6 b. 7168  ÷  800  =  ________
7 a. 3440  ÷  800  =  ________
7 b. 3576  ÷  900  =  ________
8 a. 2105  ÷  500  =  ________
8 b. 1208  ÷  700  =  ________
9 a. 1205  ÷  300  =  ________
9 b. 1823  ÷  700  =  ________
10 a. 2676  ÷  300  =  ________
10 b. 3127  ÷  400  =  ________
11 a. 4763  ÷  700  =  ________
11 b. 5178  ÷  800  =  ________
12 a. 992  ÷  400  =  ________
12 b. 804  ÷  600  =  ________
Página 2

Clave

1 a.  6 R 599
1 b.  7 R 142
2 a.  8 R 140
2 b.  2 R 572
3 a.  4 R 147
3 b.  7 R 597
4 a.  7 R 67
4 b.  1 R 330
5 a.  2 R 556
5 b.  5 R 189
6 a.  4 R 39
6 b.  8 R 768
7 a.  4 R 240
7 b.  3 R 876
8 a.  4 R 105
8 b.  1 R 508
9 a.  4 R 5
9 b.  2 R 423
10 a.  8 R 276
10 b.  7 R 327
11 a.  6 R 563
11 b.  6 R 378
12 a.  2 R 192
12 b.  1 R 204

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com