Hoja de ejercicios de matemáticas

1 a. 1681  ÷  700  =  ________
1 b. 2505  ÷  700  =  ________
2 a. 1664  ÷  800  =  ________
2 b. 1188  ÷  800  =  ________
3 a. 4380  ÷  700  =  ________
3 b. 893  ÷  700  =  ________
4 a. 2184  ÷  600  =  ________
4 b. 2358  ÷  500  =  ________
5 a. 1540  ÷  900  =  ________
5 b. 4231  ÷  700  =  ________
6 a. 534  ÷  300  =  ________
6 b. 1489  ÷  400  =  ________
7 a. 367  ÷  200  =  ________
7 b. 3448  ÷  500  =  ________
8 a. 2631  ÷  700  =  ________
8 b. 1322  ÷  200  =  ________
9 a. 5292  ÷  700  =  ________
9 b. 1755  ÷  400  =  ________
10 a. 4429  ÷  900  =  ________
10 b. 2382  ÷  800  =  ________
11 a. 2469  ÷  300  =  ________
11 b. 3420  ÷  600  =  ________
12 a. 1478  ÷  800  =  ________
12 b. 6655  ÷  800  =  ________
Página 2

Clave

1 a.  2 R 281
1 b.  3 R 405
2 a.  2 R 64
2 b.  1 R 388
3 a.  6 R 180
3 b.  1 R 193
4 a.  3 R 384
4 b.  4 R 358
5 a.  1 R 640
5 b.  6 R 31
6 a.  1 R 234
6 b.  3 R 289
7 a.  1 R 167
7 b.  6 R 448
8 a.  3 R 531
8 b.  6 R 122
9 a.  7 R 392
9 b.  4 R 155
10 a.  4 R 829
10 b.  2 R 782
11 a.  8 R 69
11 b.  5 R 420
12 a.  1 R 678
12 b.  8 R 255

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com