Hoja de ejercicios de matemáticas

1 a. 5876  ÷  700  =  ________
1 b. 4728  ÷  900  =  ________
2 a. 2995  ÷  700  =  ________
2 b. 2711  ÷  900  =  ________
3 a. 4170  ÷  900  =  ________
3 b. 4005  ÷  900  =  ________
4 a. 5446  ÷  800  =  ________
4 b. 1826  ÷  400  =  ________
5 a. 5683  ÷  700  =  ________
5 b. 3916  ÷  800  =  ________
6 a. 3350  ÷  800  =  ________
6 b. 2510  ÷  700  =  ________
7 a. 5742  ÷  900  =  ________
7 b. 3504  ÷  700  =  ________
8 a. 7131  ÷  800  =  ________
8 b. 1345  ÷  600  =  ________
9 a. 4239  ÷  900  =  ________
9 b. 4652  ÷  700  =  ________
10 a. 2623  ÷  700  =  ________
10 b. 1432  ÷  900  =  ________
Página 2

Clave

1 a.  8 R 276
1 b.  5 R 228
2 a.  4 R 195
2 b.  3 R 11
3 a.  4 R 570
3 b.  4 R 405
4 a.  6 R 646
4 b.  4 R 226
5 a.  8 R 83
5 b.  4 R 716
6 a.  4 R 150
6 b.  3 R 410
7 a.  6 R 342
7 b.  5 R 4
8 a.  8 R 731
8 b.  2 R 145
9 a.  4 R 639
9 b.  6 R 452
10 a.  3 R 523
10 b.  1 R 532

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com