Hoja de ejercicios de matemáticas

1 a. 3522  ÷  400  =  ________
1 b. 6242  ÷  700  =  ________
2 a. 1396  ÷  900  =  ________
2 b. 5048  ÷  800  =  ________
3 a. 5533  ÷  900  =  ________
3 b. 1350  ÷  700  =  ________
4 a. 384  ÷  100  =  ________
4 b. 3297  ÷  700  =  ________
5 a. 7097  ÷  800  =  ________
5 b. 1674  ÷  800  =  ________
6 a. 3417  ÷  500  =  ________
6 b. 7199  ÷  900  =  ________
7 a. 2376  ÷  300  =  ________
7 b. 282  ÷  200  =  ________
8 a. 538  ÷  400  =  ________
8 b. 1405  ÷  200  =  ________
9 a. 3907  ÷  700  =  ________
9 b. 1036  ÷  700  =  ________
10 a. 4061  ÷  800  =  ________
10 b. 4958  ÷  700  =  ________
Página 2

Clave

1 a.  8 R 322
1 b.  8 R 642
2 a.  1 R 496
2 b.  6 R 248
3 a.  6 R 133
3 b.  1 R 650
4 a.  3 R 84
4 b.  4 R 497
5 a.  8 R 697
5 b.  2 R 74
6 a.  6 R 417
6 b.  7 R 899
7 a.  7 R 276
7 b.  1 R 82
8 a.  1 R 138
8 b.  7 R 5
9 a.  5 R 407
9 b.  1 R 336
10 a.  5 R 61
10 b.  7 R 58

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com