Hoja de ejercicios de matemáticas

1 a. 2913  ÷  700  =  ________
1 b. 525  ÷  200  =  ________
2 a. 2169  ÷  900  =  ________
2 b. 1877  ÷  900  =  ________
3 a. 4308  ÷  500  =  ________
3 b. 1312  ÷  500  =  ________
4 a. 3203  ÷  600  =  ________
4 b. 6721  ÷  800  =  ________
5 a. 4593  ÷  900  =  ________
5 b. 4733  ÷  600  =  ________
6 a. 3584  ÷  500  =  ________
6 b. 2002  ÷  700  =  ________
7 a. 4104  ÷  500  =  ________
7 b. 4412  ÷  700  =  ________
8 a. 2617  ÷  600  =  ________
8 b. 2671  ÷  300  =  ________
9 a. 4186  ÷  600  =  ________
9 b. 1849  ÷  400  =  ________
10 a. 2771  ÷  800  =  ________
10 b. 1567  ÷  700  =  ________
Página 2

Clave

1 a.  4 R 113
1 b.  2 R 125
2 a.  2 R 369
2 b.  2 R 77
3 a.  8 R 308
3 b.  2 R 312
4 a.  5 R 203
4 b.  8 R 321
5 a.  5 R 93
5 b.  7 R 533
6 a.  7 R 84
6 b.  2 R 602
7 a.  8 R 104
7 b.  6 R 212
8 a.  4 R 217
8 b.  8 R 271
9 a.  6 R 586
9 b.  4 R 249
10 a.  3 R 371
10 b.  2 R 167

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com