Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. 100 + 200 + 900 = ________
1 b. 800 + 700 + 500 = ________
2 a. 100 + 300 + 100 = ________
2 b. 900 + 700 + 700 = ________
3 a. 900 + 500 + 100 = ________
3 b. 300 + 700 + 600 = ________
4 a. 300 + 100 + 700 = ________
4 b. 200 + 500 + 700 = ________
5 a. 200 + 300 + 200 = ________
5 b. 600 + 100 + 900 = ________
6 a. 900 + 500 + 900 = ________
6 b. 100 + 300 + 500 = ________
7 a. 700 + 200 + 700 = ________
7 b. 100 + 100 + 600 = ________
8 a. 700 + 400 + 200 = ________
8 b. 800 + 200 + 400 = ________
9 a. 200 + 300 + 600 = ________
9 b. 900 + 700 + 200 = ________
10 a. 400 + 500 + 300 = ________
10 b. 400 + 600 + 900 = ________
Pagina 2

Clave

1 a. 1200    
1 b. 2000    
2 a. 500    
2 b. 2300    
3 a. 1500    
3 b. 1600    
4 a. 1100    
4 b. 1400    
5 a. 700    
5 b. 1600    
6 a. 2300    
6 b. 900    
7 a. 1600    
7 b. 800    
8 a. 1300    
8 b. 1400    
9 a. 1100    
9 b. 1800    
10 a. 1200    
10 b. 1900    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com