Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. 3 + 80 + 100 + 2000 + __________________ + 800000 = 872183
2 a. __________________ + 30 + 300 + 5000 + 20000 + 700000 = 725337
3 a. __________________ + 90 + 400 + 3000 + 0 + 900000 = 903492
4 a. 5 + 20 + 300 + 8000 + 0 + _______________ = 508325
5 a. __________________ + 300 + 9000 + 40000 + 10 + 600000 = 649311
6 a. 0 + 500 + 30 + _______________ + 0 + 500000 = 500539
7 a. 2 + 60 + 600 + 2000 + 40000 + _______________ = 242662
8 a. 6 + 90 + __________________ + 8000 + 40000 + 900000 = 948896
9 a. 600000 + 0 + 700 + __________________ + 20 + 3 = 604723
10 a. 0 + 500 + 40 + 6 + 80000 + _______________ = 280546
11 a. 400000 + _______________ + 500 + 1000 + 10 + 2 = 481512
12 a. 30 + 70000 + 300 + __________________ + 5 + 900000 = 974335
13 a. _______________ + 70000 + 100 + 3000 + 4 + 500000 = 573124
14 a. 8 + 200 + 9000 + __________________ + 90 + 700000 = 709298
Pagina 2

Clave

1 a. 70000    
2 a. 7    
3 a. 2    
4 a. 500000    
5 a. 1    
6 a. 9    
7 a. 200000    
8 a. 800    
9 a. 4000    
10 a. 200000    
11 a. 80000    
12 a. 4000    
13 a. 20    
14 a. 0    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com