Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. _______________ + 60000 + 3 + 1000 + 50 = 61753
2 a. 9 + 40 + 700 + 0 + ____________ = 40749
3 a. 7 + 40 + 200 + ____________ + 10000 = 12247
4 a. 500 + 30 + 40000 + 9000 + ____________ = 49539
5 a. ____________ + 100 + 2000 + 20 + 30000 = 32123
6 a. 6000 + _______________ + 10 + 1 + 90000 = 96111
7 a. 1000 + 500 + 80 + ____________ + 40000 = 41587
8 a. 40 + 30000 + 900 + 9000 + ____________ = 39949
9 a. 5 + 80 + _______________ + 2000 + 80000 = 82585
10 a. ____________ + 900 + 30 + 9000 + 0 = 29930
11 a. 700 + 80 + _______________ + 0 + 2 = 50782
12 a. 7 + 600 + 8000 + _______________ + 20 = 78627
13 a. 200 + ____________ + 6 + 8000 + 80 = 48286
14 a. _______________ + 30 + 500 + 1000 + 90000 = 91538
Pagina 2

Clave

1 a. 700    
2 a. 40000    
3 a. 2000    
4 a. 9    
5 a. 3    
6 a. 100    
7 a. 7    
8 a. 9    
9 a. 500    
10 a. 20000    
11 a. 50000    
12 a. 70000    
13 a. 40000    
14 a. 8    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com