Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. 7 + 700 + 9000 + ____________ + 70 = 49777
2 a. 0 + _______________ + 0 + 70000 + 60 = 70660
3 a. 3 + 80 + ____________ + 3000 + 40000 = 43483
4 a. 40 + 70000 + 400 + _______________ + 2 = 79442
5 a. 0 + 30 + 500 + _______________ + 60000 = 69530
6 a. 7 + _______________ + 800 + 0 + 80000 = 80827
7 a. 700 + _______________ + 50000 + 8000 + 7 = 58777
8 a. 6 + 90 + 900 + ____________ + 10000 = 12996
9 a. 5000 + 600 + 60 + _______________ + 60000 = 65662
10 a. 10 + 60000 + _______________ + 1000 + 7 = 61517
11 a. 4 + ____________ + 500 + 2000 + 40000 = 42504
12 a. 7 + 900 + 1000 + 70000 + _______________ = 71937
13 a. 2 + _______________ + 300 + 4000 + 90000 = 94342
14 a. 80 + 80000 + 300 + 0 + _______________ = 80385
Pagina 2

Clave

1 a. 40000    
2 a. 600    
3 a. 400    
4 a. 9000    
5 a. 9000    
6 a. 20    
7 a. 70    
8 a. 2000    
9 a. 2    
10 a. 500    
11 a. 0    
12 a. 30    
13 a. 40    
14 a. 5    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com