Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. 6 + 300 + 4000 + 0 + 10 + 800000 = ______________
2 a. 4 + 500 + 9000 + 40 + 50000 + 800000 = ______________
3 a. 40 + 80000 + 100 + 2000 + 6 + 200000 = ______________
4 a. 10000 + 500000 + 500 + 3000 + 9 + 10 = ______________
5 a. 9 + 10 + 500 + 1000 + 70000 + 400000 = ______________
6 a. 600 + 60 + 700000 + 2000 + 70000 + 3 = ______________
7 a. 7 + 800 + 2000 + 10000 + 0 + 500000 = ______________
8 a. 2000 + 800 + 40 + 6 + 30000 + 400000 = ______________
9 a. 3 + 30 + 500 + 7000 + 70000 + 400000 = ______________
10 a. 90000 + 500000 + 200 + 9000 + 7 + 70 = ______________
11 a. 7 + 30 + 200 + 2000 + 50000 + 400000 = ______________
12 a. 3000 + 800 + 20 + 3 + 40000 + 500000 = ______________
Pagina 2

Clave

1 a. 804316    
2 a. 859544    
3 a. 282146    
4 a. 513519    
5 a. 471519    
6 a. 772663    
7 a. 512807    
8 a. 432846    
9 a. 477533    
10 a. 599277    
11 a. 452237    
12 a. 543823    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com