Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. 0 + 900 + 4000 + _______________ + 0 = 54900
2 a. 3 + 300 + _______________ + 70 + 80000 = 86373
3 a. 6 + 80 + 100 + 8000 + ____________ = 28186
4 a. 5 + 0 + 100 + _______________ + 50000 = 50105
5 a. 3 + ____________ + 900 + 4000 + 10000 = 14983
6 a. 20 + ____________ + 600 + 1000 + 8 = 11628
7 a. _______________ + 70000 + 1 + 7000 + 30 = 77931
8 a. 70 + _______________ + 800 + 5000 + 3 = 75873
9 a. 9 + 200 + 5000 + _______________ + 20 = 65229
10 a. 60 + 50000 + 600 + _______________ + 8 = 56668
11 a. 4 + 200 + 5000 + ____________ + 40000 = 45234
12 a. 50000 + _______________ + 50 + 9000 + 0 = 59150
Pagina 2

Clave

1 a. 50000    
2 a. 6000    
3 a. 20000    
4 a. 0    
5 a. 80    
6 a. 10000    
7 a. 900    
8 a. 70000    
9 a. 60000    
10 a. 6000    
11 a. 30    
12 a. 100    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com