Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. 300 + 50 + ____________ + 2 = 4352
2 a. 10 + 7 + 600 + ____________ = 7617
3 a. 2 + 0 + ____________ + 30 = 4032
4 a. 9 + 60 + 800 + _________ = 1869
5 a. 5 + 300 + 5000 + ____________ = 5335
6 a. ____________ + 70 + 900 + 5000 = 5979
7 a. 700 + 70 + 1000 + _________ = 1773
8 a. 300 + ____________ + 7000 + 4 = 7324
9 a. ____________ + 9 + 800 + 4000 = 4889
10 a. 1 + 70 + _________ + 1000 = 1271
11 a. 6 + 0 + 0 + ____________ = 9006
12 a. 90 + 5 + 800 + _________ = 2895
Pagina 2

Clave

1 a. 4000    
2 a. 7000    
3 a. 4000    
4 a. 1000    
5 a. 30    
6 a. 9    
7 a. 3    
8 a. 20    
9 a. 80    
10 a. 200    
11 a. 9000    
12 a. 2000    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com