Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. 8 + 40 + 900 + 0 + 50000 + __________________ = 650948
2 a. 500000 + 50000 + 500 + 0 + _______________ + 3 = 550553
3 a. 0 + _______________ + 600 + 4000 + 0 + 100000 = 104670
4 a. __________________ + 60 + 600000 + 0 + 80000 + 2 = 680762
5 a. 7 + 300 + 8000 + _______________ + 10 + 200000 = 248317
6 a. _______________ + 90 + 200000 + 0 + 60000 + 3 = 260393
7 a. __________________ + 50 + 500 + 4000 + 70000 + 900000 = 974557
8 a. 9 + 700 + __________________ + 30000 + 80 + 600000 = 633789
9 a. 0 + 0 + 100 + 1000 + __________________ + 700000 = 711100
10 a. 1 + _______________ + 100 + 4000 + 70000 + 300000 = 374131
11 a. 0 + 900 + 90 + __________________ + 90000 + 900000 = 990999
12 a. _______________ + 50 + 500000 + 8000 + 60000 + 7 = 568557
Pagina 2

Clave

1 a. 600000    
2 a. 50    
3 a. 70    
4 a. 700    
5 a. 40000    
6 a. 300    
7 a. 7    
8 a. 3000    
9 a. 10000    
10 a. 30    
11 a. 9    
12 a. 500    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com