Hoja de ejercicios de matemáticas

1 a. 850  –  50  =  ________
1 b. 753  –  20  =  ________
2 a. 358  –  90  =  ________
2 b. 389  –  70  =  ________
3 a. 171  –  40  =  ________
3 b. 990  –  80  =  ________
4 a. 703  –  10  =  ________
4 b. 950  –  30  =  ________
5 a. 887  –  60  =  ________
5 b. 363  –  30  =  ________
6 a. 934  –  10  =  ________
6 b. 280  –  40  =  ________
7 a. 586  –  10  =  ________
7 b. 755  –  70  =  ________
8 a. 996  –  20  =  ________
8 b. 690  –  10  =  ________
9 a. 857  –  80  =  ________
9 b. 624  –  10  =  ________
10 a. 549  –  70  =  ________
10 b. 488  –  80  =  ________
Página 2

Clave

1 a.  800
1 b.  733
2 a.  268
2 b.  319
3 a.  131
3 b.  910
4 a.  693
4 b.  920
5 a.  827
5 b.  333
6 a.  924
6 b.  240
7 a.  576
7 b.  685
8 a.  976
8 b.  680
9 a.  777
9 b.  614
10 a.  479
10 b.  408

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com