Hoja de ejercicios de matemáticas

1 a. (-80)  ×  4  =  _______
1 b. (-90)  ×  5  =  _______
2 a. (-80)  ×  (-10)  =  _______
2 b. 0  ×  (-3)  =  _______
3 a. 30  ×  9  =  _______
3 b. 10  ×  (-10)  =  _______
4 a. (-100)  ×  4  =  _______
4 b. 0  ×  (-7)  =  _______
5 a. 20  ×  1  =  _______
5 b. 10  ×  (-8)  =  _______
6 a. (-70)  ×  (-5)  =  _______
6 b. 100  ×  (-7)  =  _______
7 a. (-60)  ×  0  =  _______
7 b. (-40)  ×  (-7)  =  _______
8 a. (-90)  ×  (-7)  =  _______
8 b. 10  ×  9  =  _______
9 a. 40  ×  2  =  _______
9 b. 0  ×  7  =  _______
10 a. 20  ×  (-1)  =  _______
10 b. (-100)  ×  8  =  _______
Página 2

Clave

1 a.  -320
1 b.  -450
2 a.  800
2 b.  -0
3 a.  270
3 b.  -100
4 a.  -400
4 b.  -0
5 a.  20
5 b.  -80
6 a.  350
6 b.  -700
7 a.  -0
7 b.  280
8 a.  630
8 b.  90
9 a.  80
9 b.  0
10 a.  -20
10 b.  -800

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com