Hoja de ejercicios de matemáticas

1 a. 1593  ÷  900  =  ________
1 b. 2480  ÷  700  =  ________
2 a. 2942  ÷  500  =  ________
2 b. 3490  ÷  900  =  ________
3 a. 3178  ÷  500  =  ________
3 b. 6631  ÷  800  =  ________
4 a. 6057  ÷  700  =  ________
4 b. 2775  ÷  700  =  ________
5 a. 1536  ÷  900  =  ________
5 b. 1008  ÷  500  =  ________
6 a. 3990  ÷  900  =  ________
6 b. 2052  ÷  900  =  ________
7 a. 3945  ÷  600  =  ________
7 b. 1495  ÷  700  =  ________
8 a. 3330  ÷  500  =  ________
8 b. 1249  ÷  700  =  ________
9 a. 4272  ÷  500  =  ________
9 b. 5733  ÷  700  =  ________
10 a. 2875  ÷  700  =  ________
10 b. 1503  ÷  800  =  ________
11 a. 2766  ÷  600  =  ________
11 b. 1636  ÷  900  =  ________
12 a. 1952  ÷  400  =  ________
12 b. 3662  ÷  500  =  ________
Página 2

Clave

1 a.  1 R 693
1 b.  3 R 380
2 a.  5 R 442
2 b.  3 R 790
3 a.  6 R 178
3 b.  8 R 231
4 a.  8 R 457
4 b.  3 R 675
5 a.  1 R 636
5 b.  2 R 8
6 a.  4 R 390
6 b.  2 R 252
7 a.  6 R 345
7 b.  2 R 95
8 a.  6 R 330
8 b.  1 R 549
9 a.  8 R 272
9 b.  8 R 133
10 a.  4 R 75
10 b.  1 R 703
11 a.  4 R 366
11 b.  1 R 736
12 a.  4 R 352
12 b.  7 R 162

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com