Hoja de ejercicios de matemáticas

1 a. 2544  ÷  700  =  ________
1 b. 1074  ÷  300  =  ________
2 a. 909  ÷  600  =  ________
2 b. 5218  ÷  900  =  ________
3 a. 2501  ÷  300  =  ________
3 b. 3413  ÷  400  =  ________
4 a. 5058  ÷  900  =  ________
4 b. 992  ÷  200  =  ________
5 a. 1664  ÷  700  =  ________
5 b. 2247  ÷  900  =  ________
6 a. 7319  ÷  900  =  ________
6 b. 3524  ÷  400  =  ________
7 a. 1943  ÷  700  =  ________
7 b. 1716  ÷  900  =  ________
8 a. 3602  ÷  500  =  ________
8 b. 6060  ÷  800  =  ________
9 a. 6220  ÷  700  =  ________
9 b. 969  ÷  600  =  ________
10 a. 538  ÷  200  =  ________
10 b. 2110  ÷  500  =  ________
Página 2

Clave

1 a.  3 R 444
1 b.  3 R 174
2 a.  1 R 309
2 b.  5 R 718
3 a.  8 R 101
3 b.  8 R 213
4 a.  5 R 558
4 b.  4 R 192
5 a.  2 R 264
5 b.  2 R 447
6 a.  8 R 119
6 b.  8 R 324
7 a.  2 R 543
7 b.  1 R 816
8 a.  7 R 102
8 b.  7 R 460
9 a.  8 R 620
9 b.  1 R 369
10 a.  2 R 138
10 b.  4 R 110

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com