Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. 800 + _______________ + 4 + 2000 + 0 = 92804
2 a. 2 + 90 + 600 + 0 + _______________ = 80692
3 a. 20000 + 300 + 20 + 7000 + ____________ = 27324
4 a. 30 + 20000 + 400 + ____________ + 8 = 28438
5 a. 3000 + 400 + 40 + _______________ + 60000 = 63445
6 a. 60000 + 400 + 10 + _______________ + 2 = 61412
7 a. 7 + 10 + 100 + _______________ + 70000 = 78117
8 a. 4 + 400 + 9000 + 90 + ____________ = 19494
9 a. 9 + 700 + ____________ + 20 + 30000 = 32729
10 a. 100 + 60 + 10000 + ____________ + 6 = 11166
11 a. 1 + 80 + 700 + ____________ + 20000 = 23781
12 a. 6 + ____________ + 400 + 8000 + 30000 = 38446
13 a. 5 + 100 + _______________ + 50000 + 60 = 56165
14 a. 80000 + 400 + 50 + 8000 + _______________ = 88456
Pagina 2

Clave

1 a. 90000    
2 a. 80000    
3 a. 4    
4 a. 8000    
5 a. 5    
6 a. 1000    
7 a. 8000    
8 a. 10000    
9 a. 2000    
10 a. 1000    
11 a. 3000    
12 a. 40    
13 a. 6000    
14 a. 6    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com