Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. 500000 + 80000 + 800 + 6000 + 30 + 8 = ______________
2 a. 30000 + 800000 + 800 + 8000 + 2 + 40 = ______________
3 a. 9 + 900 + 9000 + 90 + 0 + 700000 = ______________
4 a. 50 + 30000 + 400 + 0 + 1 + 500000 = ______________
5 a. 4 + 10 + 400 + 7000 + 0 + 400000 = ______________
6 a. 5 + 700 + 4000 + 50000 + 20 + 100000 = ______________
7 a. 800 + 10 + 200000 + 0 + 40000 + 7 = ______________
8 a. 700 + 80 + 600000 + 0 + 50000 + 4 = ______________
9 a. 900 + 0 + 400000 + 8000 + 20000 + 1 = ______________
10 a. 500 + 30 + 200000 + 7000 + 50000 + 7 = ______________
11 a. 7000 + 500 + 70 + 6 + 0 + 800000 = ______________
12 a. 700 + 30 + 800000 + 8000 + 30000 + 4 = ______________
Pagina 2

Clave

1 a. 586838    
2 a. 838842    
3 a. 709999    
4 a. 530451    
5 a. 407414    
6 a. 154725    
7 a. 240817    
8 a. 650784    
9 a. 428901    
10 a. 257537    
11 a. 807576    
12 a. 838734    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com