Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. 30 + 0 + 500 + ____________ = 5530
2 a. ____________ + 7000 + 700 + 90 = 7798
3 a. 6 + ____________ + 0 + 30 = 7036
4 a. 7000 + 500 + ____________ + 5 = 7585
5 a. 9 + 80 + ____________ + 7000 = 7389
6 a. 0 + ____________ + 800 + 30 = 9830
7 a. 0 + 40 + 200 + ____________ = 6240
8 a. 5 + 10 + 0 + _________ = 2015
9 a. _________ + 60 + 0 + 2000 = 2067
10 a. 2 + 10 + 700 + ____________ = 6712
11 a. 500 + 60 + 7000 + ____________ = 7563
12 a. 1 + 50 + 600 + ____________ = 9651
Pagina 2

Clave

1 a. 5000    
2 a. 8    
3 a. 7000    
4 a. 80    
5 a. 300    
6 a. 9000    
7 a. 6000    
8 a. 2000    
9 a. 7    
10 a. 6000    
11 a. 3    
12 a. 9000    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com