Hoja de ejercicios de matemáticas

1 a. 3047  ÷  500  =  ________
1 b. 2663  ÷  800  =  ________
2 a. 5003  ÷  600  =  ________
2 b. 1405  ÷  400  =  ________
3 a. 6726  ÷  900  =  ________
3 b. 3465  ÷  500  =  ________
4 a. 3111  ÷  600  =  ________
4 b. 1294  ÷  600  =  ________
5 a. 4632  ÷  800  =  ________
5 b. 2423  ÷  700  =  ________
6 a. 6324  ÷  900  =  ________
6 b. 3614  ÷  600  =  ________
7 a. 3898  ÷  900  =  ________
7 b. 4446  ÷  600  =  ________
8 a. 5204  ÷  600  =  ________
8 b. 4994  ÷  600  =  ________
9 a. 2334  ÷  400  =  ________
9 b. 6555  ÷  900  =  ________
10 a. 417  ÷  300  =  ________
10 b. 1440  ÷  200  =  ________
Página 2

Clave

1 a.  6 R 47
1 b.  3 R 263
2 a.  8 R 203
2 b.  3 R 205
3 a.  7 R 426
3 b.  6 R 465
4 a.  5 R 111
4 b.  2 R 94
5 a.  5 R 632
5 b.  3 R 323
6 a.  7 R 24
6 b.  6 R 14
7 a.  4 R 298
7 b.  7 R 246
8 a.  8 R 404
8 b.  8 R 194
9 a.  5 R 334
9 b.  7 R 255
10 a.  1 R 117
10 b.  7 R 40

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com