Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. ____________ + 1 + 700 + 6000 = 6731
1 b. 900 + 80 + ____________ + 0 = 8980
2 a. ____________ + 30 + 5000 + 1 = 5731
2 b. 3 + 400 + ____________ + 80 = 6483
3 a. ____________ + 70 + 400 + 9000 = 9473
3 b. 9 + 600 + ____________ + 10 = 7619
4 a. 3 + 80 + 500 + ____________ = 8583
4 b. 20 + ____________ + 200 + 8000 = 8223
5 a. 200 + 10 + ____________ + 3 = 4213
5 b. ____________ + 40 + 7000 + 3 = 7943
6 a. ____________ + 8 + 500 + 4000 = 4558
6 b. ____________ + 200 + 40 + 0 = 4240
7 a. 4000 + ____________ + 40 + 5 = 4745
7 b. 300 + 10 + _________ + 8 = 2318
8 a. 4 + 40 + _________ + 1000 = 1244
8 b. 3 + 0 + 900 + _________ = 1903
9 a. 8 + 9000 + 500 + ____________ = 9558
9 b. 8000 + ____________ + 60 + 0 = 8460
10 a. 6 + 1000 + 0 + _________ = 1016
10 b. 500 + 50 + 7000 + ____________ = 7553
Pagina 2

Clave

1 a. 30    
1 b. 8000    
2 a. 700    
2 b. 6000    
3 a. 3    
3 b. 7000    
4 a. 8000    
4 b. 3    
5 a. 4000    
5 b. 900    
6 a. 50    
6 b. 4000    
7 a. 700    
7 b. 2000    
8 a. 200    
8 b. 1000    
9 a. 50    
9 b. 400    
10 a. 10    
10 b. 3    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com