Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. 4 + _________ + 10 = 614
1 b. _________ + 400 + 90 = 492
2 a. 7 + 90 + _________ = 197
2 b. 6 + _________ + 900 = 906
3 a. _________ + 50 + 800 = 852
3 b. ______ + 30 + 4 = 134
4 a. 1 + _________ + 0 = 501
4 b. ______ + 4 + 100 = 114
5 a. _________ + 90 + 2 = 992
5 b. 4 + _________ + 300 = 344
6 a. _________ + 70 + 100 = 174
6 b. 6 + _________ + 400 = 416
7 a. 700 + _________ + 4 = 734
7 b. 3 + ______ + 100 = 133
8 a. _________ + 6 + 500 = 506
8 b. 70 + _________ + 600 = 672
9 a. _________ + 200 + 90 = 298
9 b. _________ + 40 + 200 = 242
10 a. _________ + 90 + 7 = 797
10 b. 7 + 10 + _________ = 717
Pagina 2

Clave

1 a. 600    
1 b. 2    
2 a. 100    
2 b. 0    
3 a. 2    
3 b. 100    
4 a. 500    
4 b. 10    
5 a. 900    
5 b. 40    
6 a. 4    
6 b. 10    
7 a. 30    
7 b. 30    
8 a. 0    
8 b. 2    
9 a. 8    
9 b. 2    
10 a. 700    
10 b. 700    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com