Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. _______________ + 60 + 300 + 3000 + 90000 = 93367
2 a. 200 + _______________ + 0 + 3000 + 30 = 53230
3 a. 7000 + 400 + 60 + ____________ + 40000 = 47469
4 a. _______________ + 200 + 30 + 0 + 3 = 60233
5 a. 3 + 800 + _______________ + 90000 + 50 = 98853
6 a. 6 + 70 + 300 + _______________ + 70000 = 75376
7 a. 7 + 800 + _______________ + 70000 + 70 = 71877
8 a. 6 + 400 + 8000 + _______________ + 50000 = 58406
9 a. 5 + 700 + 3000 + 50 + _______________ = 83755
10 a. 80 + _______________ + 300 + 5000 + 9 = 55389
11 a. 4 + ____________ + 6000 + 0 + 30000 = 36804
12 a. 1 + 50 + _______________ + 9000 + 90000 = 99251
Pagina 2

Clave

1 a. 7    
2 a. 50000    
3 a. 9    
4 a. 60000    
5 a. 8000    
6 a. 5000    
7 a. 1000    
8 a. 0    
9 a. 80000    
10 a. 50000    
11 a. 800    
12 a. 200    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com