Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. 3000 + 800 + 50 + 2 + 10000 + 700000 = ______________
2 a. 6 + 50 + 800 + 0 + 90000 + 800000 = ______________
3 a. 3000 + 800 + 80 + 0 + 40000 + 300000 = ______________
4 a. 4 + 600 + 0 + 80 + 30000 + 700000 = ______________
5 a. 8 + 50 + 100 + 0 + 40000 + 100000 = ______________
6 a. 60 + 80000 + 400 + 4000 + 0 + 200000 = ______________
7 a. 100 + 90 + 700000 + 6000 + 90000 + 9 = ______________
8 a. 1 + 500 + 1000 + 0 + 20 + 900000 = ______________
9 a. 9 + 70 + 800 + 2000 + 40000 + 300000 = ______________
10 a. 8 + 50 + 400 + 1000 + 10000 + 600000 = ______________
11 a. 1 + 900 + 8000 + 80000 + 80 + 700000 = ______________
12 a. 1 + 40 + 400 + 5000 + 0 + 700000 = ______________
Pagina 2

Clave

1 a. 713852    
2 a. 890856    
3 a. 343880    
4 a. 730684    
5 a. 140158    
6 a. 284460    
7 a. 796199    
8 a. 901521    
9 a. 342879    
10 a. 611458    
11 a. 788981    
12 a. 705441    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com