Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. 350 + 30 = ________
1 b. 780 + 0 = ________
2 a. 910 + 20 = ________
2 b. 150 + 40 = ________
3 a. 300 + 70 = ________
3 b. 230 + 20 = ________
4 a. 810 + 40 = ________
4 b. 630 + 50 = ________
5 a. 710 + 50 = ________
5 b. 220 + 40 = ________
6 a. 520 + 40 = ________
6 b. 450 + 10 = ________
7 a. 830 + 30 = ________
7 b. 310 + 60 = ________
8 a. 470 + 20 = ________
8 b. 350 + 0 = ________
9 a. 130 + 50 = ________
9 b. 310 + 70 = ________
10 a. 730 + 40 = ________
10 b. 540 + 50 = ________
Pagina 2

Clave

1 a. 380    
1 b. 780    
2 a. 930    
2 b. 190    
3 a. 370    
3 b. 250    
4 a. 850    
4 b. 680    
5 a. 760    
5 b. 260    
6 a. 560    
6 b. 460    
7 a. 860    
7 b. 370    
8 a. 490    
8 b. 350    
9 a. 180    
9 b. 380    
10 a. 770    
10 b. 590    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com