Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. 200 + 500 + 500 = ________
1 b. 700 + 800 + 700 = ________
2 a. 900 + 100 + 200 = ________
2 b. 300 + 900 + 600 = ________
3 a. 600 + 300 + 400 = ________
3 b. 300 + 400 + 200 = ________
4 a. 400 + 900 + 900 = ________
4 b. 500 + 300 + 100 = ________
5 a. 300 + 600 + 500 = ________
5 b. 100 + 500 + 600 = ________
6 a. 600 + 600 + 400 = ________
6 b. 800 + 500 + 600 = ________
7 a. 100 + 200 + 900 = ________
7 b. 700 + 300 + 200 = ________
8 a. 200 + 800 + 100 = ________
8 b. 300 + 200 + 800 = ________
9 a. 200 + 700 + 600 = ________
9 b. 200 + 300 + 800 = ________
10 a. 500 + 600 + 300 = ________
10 b. 300 + 100 + 400 = ________
Pagina 2

Clave

1 a. 1200    
1 b. 2200    
2 a. 1200    
2 b. 1800    
3 a. 1300    
3 b. 900    
4 a. 2200    
4 b. 900    
5 a. 1400    
5 b. 1200    
6 a. 1600    
6 b. 1900    
7 a. 1200    
7 b. 1200    
8 a. 1100    
8 b. 1300    
9 a. 1500    
9 b. 1300    
10 a. 1400    
10 b. 800    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com