Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. _______________ + 900 + 7000 + 50 + 50000 = 57952
2 a. 20 + 40000 + ____________ + 6000 + 9 = 46229
3 a. 400 + 40 + 60000 + 7000 + _______________ = 67441
4 a. 900 + 20 + 60000 + _______________ + 7 = 60927
5 a. 0 + 90 + ____________ + 6000 + 20000 = 26790
6 a. _______________ + 500 + 4000 + 50 + 50000 = 54554
7 a. 0 + 70 + ____________ + 5000 + 30000 = 35170
8 a. 5000 + ____________ + 70 + 8 + 20000 = 25178
9 a. 6 + 40 + _______________ + 7000 + 90000 = 97346
10 a. ____________ + 40000 + 600 + 9000 + 9 = 49639
11 a. 2 + 100 + 7000 + _______________ + 90000 = 97122
12 a. ____________ + 30000 + 0 + 4000 + 40 = 34140
13 a. 400 + 40000 + 0 + 2000 + ____________ = 42440
14 a. ____________ + 200 + 10 + 8000 + 5 = 48215
Pagina 2

Clave

1 a. 2    
2 a. 200    
3 a. 1    
4 a. 0    
5 a. 700    
6 a. 4    
7 a. 100    
8 a. 100    
9 a. 300    
10 a. 30    
11 a. 20    
12 a. 100    
13 a. 40    
14 a. 40000    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com