Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. 4500 + 1600 + 400 = __________
2 a. 1200 + 2800 + 100 = __________
3 a. 6000 + 400 + 1500 = __________
4 a. 1600 + 3000 + 900 = __________
5 a. 100 + 3000 + 500 = __________
6 a. 4200 + 1300 + 100 = __________
7 a. 5800 + 3000 + 700 = __________
8 a. 4600 + 1100 + 900 = __________
9 a. 2200 + 2100 + 500 = __________
10 a. 3300 + 2100 + 100 = __________
11 a. 100 + 3000 + 2900 = __________
12 a. 1200 + 200 + 300 = __________
Pagina 2

Clave

1 a. 6500    
2 a. 4100    
3 a. 7900    
4 a. 5500    
5 a. 3600    
6 a. 5600    
7 a. 9500    
8 a. 6600    
9 a. 4800    
10 a. 5500    
11 a. 6000    
12 a. 1700    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com